| Maß | Status 2 170 (2024) S3 · Low |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 634 |
| Reachmm | 470 |
| Stack / Reach | 1,35 |
| Lenkwinkel° | 63,5° |
| Sitzwinkel° | 77,0° |
| Steuerrohrmm | 110 |
| Sitzrohrmm | 420 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 635 |
| Kettenstrebemm | 432 |
| Rear Center (horizontal)mm | 432 |
| Radstandmm | 1250 |
| Front Centermm | 819 |
| Tretlagerabsenkungmm | 34 |
| Tretlagerhöhemm | 342 |
| Gabelvorlaufmm | 44 |
| Nachlaufmm | 138 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 581 |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 490 |
| Lenker-Stackmm | 683 |
| Sattel – Lenkermm | 652 |
| Sattelüberhöhungmm | 18 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Status 2 170 (2024)