Status 2 170 (2024) S3 · Low vs. Torque CF (2025) M: 5 mm mehr Reach · 5 mm mehr Stack · 0,5° flacherer Sitzwinkel
| Maß | Torque CF (2025) M | Status 2 170 (2024) S3 · Low |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 629 | 634+5 |
| Reachmm | 465 | 470+5 |
| Stack / Reach | 1,35 | 1,35±0 |
| Lenkwinkel° | 63,5° | 63,5°±0 |
| Sitzwinkel° | 77,5° | 77,0°−0,5° |
| Steuerrohrmm | 105 | 110+5 |
| Sitzrohrmm | 430 | 420−10 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 604 | 635+31 |
| Kettenstrebemm | 435 | 432−3 |
| Rear Center (horizontal)mm | 435 | 432−3 |
| Radstandmm | 1248 | 1250+2 |
| Front Centermm | 814 | 819+5 |
| Tretlagerabsenkungmm | 30 | 34+4 |
| Tretlagerhöhemm | 345 | 342−3 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 44±0 |
| Nachlaufmm | 137 | 138+1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 581 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 483 | 490+7 |
| Lenker-Stackmm | 683 | 683+1 |
| Sattel – Lenkermm | 639 | 652+13 |
| Sattelüberhöhungmm | 20 | 18−2 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Torque CF (2025)