Status 2 170 (2024) S3 · Low vs. Torque AL (2025) M: 10 mm mehr Reach · 6 mm mehr Stack · 1,0° flacherer Sitzwinkel · 19 mm mehr Radstand · 8 mm längere Kettenstreben · 12 mm mehr Lenker-Reach
| Maß | Torque AL (2025) M | Status 2 170 (2024) S3 · Low |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 628 | 634+6 |
| Reachmm | 460 | 470+10 |
| Stack / Reach | 1,37 | 1,35−0,02 |
| Lenkwinkel° | 63,5° | 63,5°±0 |
| Sitzwinkel° | 78,0° | 77,0°−1,0° |
| Steuerrohrmm | 105 | 110+5 |
| Sitzrohrmm | 430 | 420−10 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 594 | 635+41 |
| Kettenstrebemm | 424 | 432+8 |
| Rear Center (horizontal)mm | 424 | 432+8 |
| Radstandmm | 1231 | 1250+19 |
| Front Centermm | 808 | 819+11 |
| Tretlagerabsenkungmm | 30 | 34+4 |
| Tretlagerhöhemm | 342 | 342±0 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 44±0 |
| Nachlaufmm | 136 | 138+2 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 581 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 478 | 490+12 |
| Lenker-Stackmm | 682 | 683+2 |
| Sattel – Lenkermm | 628 | 652+24 |
| Sattelüberhöhungmm | 23 | 18−4 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Torque AL (2025)