Status 2 170 (2024) S3 · Low vs. Megatower (2025) L · High: 5 mm weniger Reach · 0,8° flacherer Sitzwinkel · 16 mm weniger Radstand · 8 mm kürzere Kettenstreben
| Maß | Megatower (2025) L · High | Status 2 170 (2024) S3 · Low |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 638 | 634−4 |
| Reachmm | 475 | 470−5 |
| Stack / Reach | 1,34 | 1,35+0,01 |
| Lenkwinkel° | 63,8° | 63,5°−0,3° |
| Sitzwinkel° | 77,8° | 77,0°−0,8° |
| Steuerrohrmm | 115 | 110−5 |
| Sitzrohrmm | 430 | 420−10 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 613 | 635+22 |
| Kettenstrebemm | 440 | 432−8 |
| Rear Center (horizontal)mm | 439 | 432−7 |
| Radstandmm | 1266 | 1250−16 |
| Front Centermm | 826 | 819−7 |
| Tretlagerabsenkungmm | 27 | 34+8 |
| Tretlagerhöhemm | 346 | 342−4 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 44±0 |
| Nachlaufmm | 135 | 138+3 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 581 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 500 | 490−10 |
| Lenker-Stackmm | 689 | 683−6 |
| Sattel – Lenkermm | 652 | 652±0 |
| Sattelüberhöhungmm | 14 | 18+4 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Megatower (2025)