Status 2 170 (2024) S3 · Low vs. Bronson (2026) L · High: 10 mm weniger Reach · 7 mm weniger Stack · 0,7° flacherer Lenkwinkel · 1,2° flacherer Sitzwinkel · 17 mm weniger Radstand · 10 mm kürzere Kettenstreben · 15 mm weniger Lenker-Reach
| Maß | Bronson (2026) L · High | Status 2 170 (2024) S3 · Low |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 641 | 634−7 |
| Reachmm | 480 | 470−10 |
| Stack / Reach | 1,34 | 1,35+0,01 |
| Lenkwinkel° | 64,2° | 63,5°−0,7° |
| Sitzwinkel° | 78,2° | 77,0°−1,2° |
| Steuerrohrmm | 130 | 110−20 |
| Sitzrohrmm | 430 | 420−10 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 614 | 635+21 |
| Kettenstrebemm | 442 | 432−10 |
| Rear Center (horizontal)mm | 442 | 432−10 |
| Radstandmm | 1267 | 1250−17 |
| Front Centermm | 825 | 819−6 |
| Tretlagerabsenkungmm | 29 | 34+5 |
| Tretlagerhöhemm | 344 | 342−2 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 44±0 |
| Nachlaufmm | 131 | 138+7 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 581 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 505 | 490−15 |
| Lenker-Stackmm | 692 | 683−9 |
| Sattel – Lenkermm | 653 | 652±0 |
| Sattelüberhöhungmm | 13 | 18+6 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Bronson (2026)