| Maß | Bronson (2026) L · High |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 641 |
| Reachmm | 480 |
| Stack / Reach | 1,34 |
| Lenkwinkel° | 64,2° |
| Sitzwinkel° | 78,2° |
| Steuerrohrmm | 130 |
| Sitzrohrmm | 430 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 614 |
| Kettenstrebemm | 442 |
| Rear Center (horizontal)mm | 442 |
| Radstandmm | 1267 |
| Front Centermm | 825 |
| Tretlagerabsenkungmm | 29 |
| Tretlagerhöhemm | 344 |
| Gabelvorlaufmm | 44 |
| Nachlaufmm | 131 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 505 |
| Lenker-Stackmm | 692 |
| Sattel – Lenkermm | 653 |
| Sattelüberhöhungmm | 13 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Bronson (2026)