| Measure | Status 2 170 (2024) S3 · Low |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 634 |
| Reachmm | 470 |
| Stack / Reach | 1.35 |
| Head angle° | 63.5° |
| Seat angle° | 77.0° |
| Head tubemm | 110 |
| Seat tubemm | 420 |
| Top tube (effective)mm | 635 |
| Chainstaymm | 432 |
| Rear centre (horizontal)mm | 432 |
| Wheelbasemm | 1250 |
| Front centremm | 819 |
| BB dropmm | 34 |
| BB heightmm | 342 |
| Fork offsetmm | 44 |
| Trailmm | 138 |
| Fork axle-to-crownmm | 581 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 490 |
| Bar stackmm | 683 |
| Saddle – barmm | 652 |
| Saddle-to-bar dropmm | 18 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Status 2 170 (2024)