| Maß | 5010 (2025) M · High |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 622 |
| Reachmm | 459 |
| Stack / Reach | 1,36 |
| Lenkwinkel° | 65,2° |
| Sitzwinkel° | 77,4° |
| Steuerrohrmm | 115 |
| Sitzrohrmm | 405 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 598 |
| Kettenstrebemm | 433 |
| Rear Center (horizontal)mm | 433 |
| Radstandmm | 1212 |
| Front Centermm | 779 |
| Tretlagerabsenkungmm | 35 |
| Tretlagerhöhemm | 338 |
| Gabelvorlaufmm | 44 |
| Nachlaufmm | 124 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 485 |
| Lenker-Stackmm | 673 |
| Sattel – Lenkermm | 642 |
| Sattelüberhöhungmm | 30 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber 5010 (2025)