Stumpjumper 15 EVO (2026) S3 vs. 5010 (2025) M · High: 14 mm weniger Reach · 8 mm mehr Stack · 1,2° flacherer Lenkwinkel · 0,9° flacherer Sitzwinkel · 20 mm weniger Lenker-Reach
| Maß | 5010 (2025) M · High | Stumpjumper 15 EVO (2026) S3 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 622 | 630+8 |
| Reachmm | 459 | 445−14 |
| Stack / Reach | 1,36 | 1,42+0,06 |
| Lenkwinkel° | 65,2° | 64,0°−1,2° |
| Sitzwinkel° | 77,4° | 76,5°−0,9° |
| Steuerrohrmm | 115 | 110−5 |
| Sitzrohrmm | 405 | 405±0 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 598 | 596−2 |
| Kettenstrebemm | 433 | 435+2 |
| Rear Center (horizontal)mm | 433 | 434+1 |
| Radstandmm | 1212 | 1217+5 |
| Front Centermm | 779 | 785+6 |
| Tretlagerabsenkungmm | 35 | 35±0 |
| Tretlagerhöhemm | 338 | 340+2 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 44±0 |
| Nachlaufmm | 124 | 134+10 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 573 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 485 | 466−20 |
| Lenker-Stackmm | 673 | 679+6 |
| Sattel – Lenkermm | 642 | 634−9 |
| Sattelüberhöhungmm | 30 | 21−9 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber 5010 (2025)