5010 (2025) M · High vs. Neuron AL (2027) M: 0,8° flacherer Lenkwinkel · 1,4° steilerer Sitzwinkel · 7 mm kürzere Kettenstreben
| Maß | Neuron AL (2027) M | 5010 (2025) M · High |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 626 | 622−4 |
| Reachmm | 455 | 459+4 |
| Stack / Reach | 1,38 | 1,36−0,02 |
| Lenkwinkel° | 66,0° | 65,2°−0,8° |
| Sitzwinkel° | 76,0° | 77,4°+1,4° |
| Steuerrohrmm | 110 | 115+5 |
| Sitzrohrmm | 425 | 405−20 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 611 | 598−13 |
| Kettenstrebemm | 440 | 433−7 |
| Rear Center (horizontal)mm | 438 | 433−6 |
| Radstandmm | 1203 | 1212+9 |
| Front Centermm | 766 | 779+13 |
| Tretlagerabsenkungmm | 38 | 35−3 |
| Tretlagerhöhemm | 334 | 338+4 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 44±0 |
| Nachlaufmm | 118 | 124+6 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 482 | 485+3 |
| Lenker-Stackmm | 676 | 673−4 |
| Sattel – Lenkermm | 656 | 642−14 |
| Sattelüberhöhungmm | 22 | 30+8 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Neuron AL (2027)