| Maß | Stumpjumper 15 (2025) S3 |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 627 |
| Reachmm | 450 |
| Stack / Reach | 1,39 |
| Lenkwinkel° | 64,5° |
| Sitzwinkel° | 77,0° |
| Steuerrohrmm | 110 |
| Sitzrohrmm | 405 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 595 |
| Kettenstrebemm | 435 |
| Rear Center (horizontal)mm | 433 |
| Radstandmm | 1213 |
| Front Centermm | 780 |
| Tretlagerabsenkungmm | 38 |
| Tretlagerhöhemm | 337 |
| Gabelvorlaufmm | 44 |
| Nachlaufmm | 130 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 561 |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 476 |
| Lenker-Stackmm | 678 |
| Sattel – Lenkermm | 638 |
| Sattelüberhöhungmm | 24 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Stumpjumper 15 (2025)