Stumpjumper 15 (2025) S3 vs. 5010 (2025) M · High: 9 mm weniger Reach · 5 mm mehr Stack · 0,7° flacherer Lenkwinkel · 0,4° flacherer Sitzwinkel
| Maß | 5010 (2025) M · High | Stumpjumper 15 (2025) S3 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 622 | 627+5 |
| Reachmm | 459 | 450−9 |
| Stack / Reach | 1,36 | 1,39+0,04 |
| Lenkwinkel° | 65,2° | 64,5°−0,7° |
| Sitzwinkel° | 77,4° | 77,0°−0,4° |
| Steuerrohrmm | 115 | 110−5 |
| Sitzrohrmm | 405 | 405±0 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 598 | 595−3 |
| Kettenstrebemm | 433 | 435+2 |
| Rear Center (horizontal)mm | 433 | 433+1 |
| Radstandmm | 1212 | 1213+1 |
| Front Centermm | 779 | 780+1 |
| Tretlagerabsenkungmm | 35 | 38+3 |
| Tretlagerhöhemm | 338 | 337−1 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 44±0 |
| Nachlaufmm | 124 | 130+6 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 561 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 485 | 476−10 |
| Lenker-Stackmm | 673 | 678+5 |
| Sattel – Lenkermm | 642 | 638−5 |
| Sattelüberhöhungmm | 30 | 24−6 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber 5010 (2025)