Status 2 170 (2024) S3 · Low vs. Torque AL (2025) M: 10 mm more reach · 6 mm more stack · 1.0° slacker seat angle · 19 mm longer wheelbase · 8 mm longer chainstays · 12 mm more bar reach
| Measure | Torque AL (2025) M | Status 2 170 (2024) S3 · Low |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 628 | 634+6 |
| Reachmm | 460 | 470+10 |
| Stack / Reach | 1.37 | 1.35−0.02 |
| Head angle° | 63.5° | 63.5°±0 |
| Seat angle° | 78.0° | 77.0°−1.0° |
| Head tubemm | 105 | 110+5 |
| Seat tubemm | 430 | 420−10 |
| Top tube (effective)mm | 594 | 635+41 |
| Chainstaymm | 424 | 432+8 |
| Rear centre (horizontal)mm | 424 | 432+8 |
| Wheelbasemm | 1231 | 1250+19 |
| Front centremm | 808 | 819+11 |
| BB dropmm | 30 | 34+4 |
| BB heightmm | 342 | 342±0 |
| Fork offsetmm | 44 | 44±0 |
| Trailmm | 136 | 138+2 |
| Fork axle-to-crownmm | – | 581 |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 478 | 490+12 |
| Bar stackmm | 682 | 683+2 |
| Saddle – barmm | 628 | 652+24 |
| Saddle-to-bar dropmm | 23 | 18−4 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Torque AL (2025)