Stumpjumper 15 (2025) S3 vs. Tallboy (2027) M · High: 5 mm weniger Reach · 0,6° flacherer Lenkwinkel
| Maß | Tallboy (2027) M · High | Stumpjumper 15 (2025) S3 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 624 | 627+3 |
| Reachmm | 455 | 450−5 |
| Stack / Reach | 1,37 | 1,39+0,02 |
| Lenkwinkel° | 65,1° | 64,5°−0,6° |
| Sitzwinkel° | 77,3° | 77,0°−0,3° |
| Steuerrohrmm | 115 | 110−5 |
| Sitzrohrmm | 400 | 405+5 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 596 | 595−1 |
| Kettenstrebemm | 435 | 435±0 |
| Rear Center (horizontal)mm | 434 | 433±0 |
| Radstandmm | 1212 | 1213+1 |
| Front Centermm | 777 | 780+3 |
| Tretlagerabsenkungmm | 36 | 38+2 |
| Tretlagerhöhemm | 336 | 337+1 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 44−2 |
| Nachlaufmm | 122 | 130+8 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 561 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 481 | 476−6 |
| Lenker-Stackmm | 675 | 678+3 |
| Sattel – Lenkermm | 639 | 638−2 |
| Sattelüberhöhungmm | 28 | 24−4 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Tallboy (2027)