| Measure | Checkpoint ALR Gen 2 (2022–2025) 54 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 571 |
| Reachmm | 403 |
| Stack / Reach | 1.42 |
| Head angle° | 71.8° |
| Seat angle° | 73.2° |
| Head tubemm | 125 |
| Seat tubemm | 540 |
| Top tube (effective)mm | 575 |
| Chainstaymm | 435 |
| Rear centre (horizontal)mm | 428 |
| Wheelbasemm | 1041 |
| Front centremm | 617 |
| BB dropmm | 76 |
| BB heightmm | 275 |
| Fork offsetmm | 45 |
| Trailmm | 68 |
| Fork axle-to-crownmm | – |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 488 |
| Bar stackmm | 630 |
| Saddle – barmm | 696 |
| Saddle-to-bar dropmm | 59 |
| Tyre clearancemm | 45 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Checkpoint ALR Gen 2 (2022–2025)