| Maß | Checkpoint ALR Gen 2 (2022–2025) 54 |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 571 |
| Reachmm | 403 |
| Stack / Reach | 1,42 |
| Lenkwinkel° | 71,8° |
| Sitzwinkel° | 73,2° |
| Steuerrohrmm | 125 |
| Sitzrohrmm | 540 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 575 |
| Kettenstrebemm | 435 |
| Rear Center (horizontal)mm | 428 |
| Radstandmm | 1041 |
| Front Centermm | 617 |
| Tretlagerabsenkungmm | 76 |
| Tretlagerhöhemm | 275 |
| Gabelvorlaufmm | 45 |
| Nachlaufmm | 68 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 488 |
| Lenker-Stackmm | 630 |
| Sattel – Lenkermm | 696 |
| Sattelüberhöhungmm | 59 |
| Reifenfreiheitmm | 45 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Checkpoint ALR Gen 2 (2022–2025)