| Measure | Checkmate SLR (2025) M |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 560 |
| Reachmm | 392 |
| Stack / Reach | 1.43 |
| Head angle° | 71.5° |
| Seat angle° | 73.7° |
| Head tubemm | 126 |
| Seat tubemm | – |
| Top tube (effective)mm | 556 |
| Chainstaymm | 426 |
| Rear centre (horizontal)mm | 418 |
| Wheelbasemm | 1022 |
| Front centremm | 609 |
| BB dropmm | 80 |
| BB heightmm | 269 |
| Fork offsetmm | 48 |
| Trailmm | 66 |
| Fork axle-to-crownmm | – |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 477 |
| Bar stackmm | 620 |
| Saddle – barmm | 679 |
| Saddle-to-bar dropmm | 71 |
| Tyre clearancemm | 45 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Checkmate SLR (2025)