Checkmate SLR (2025) M vs. Kaius 01 (2027) 54: 0.7° steeper head angle · 6 mm shorter chainstays · 8 mm lower bottom bracket
| Measure | Kaius 01 (2027) 54 | Checkmate SLR (2025) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 561 | 560−1 |
| Reachmm | 396 | 392−4 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.43+0.01 |
| Head angle° | 70.8° | 71.5°+0.7° |
| Seat angle° | 73.8° | 73.7°−0.1° |
| Head tubemm | 126 | 126±0 |
| Seat tubemm | 471 | – |
| Top tube (effective)mm | 559 | 556−3 |
| Chainstaymm | 432 | 426−6 |
| Rear centre (horizontal)mm | 425 | 418−7 |
| Wheelbasemm | 1027 | 1022−5 |
| Front centremm | 614 | 609−5 |
| BB dropmm | 79 | 80+1 |
| BB heightmm | 277 | 269−8 |
| Fork offsetmm | 50 | 48−2 |
| Trailmm | 72 | 66−6 |
| Fork axle-to-crownmm | 397 | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 470 | 477+6 |
| Bar stackmm | 619 | 620±0 |
| Saddle – barmm | 671 | 679+8 |
| Saddle-to-bar dropmm | 72 | 71−1 |
| Tyre clearancemm | – | 45 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Kaius 01 (2027)