Checkmate SLR (2025) M vs. Cross Race C:62 (2021–2022) 56: 6 mm less stack · 0.5° slacker head angle · 11 mm lower bottom bracket
| Measure | Cross Race C:62 (2021–2022) 56 | Checkmate SLR (2025) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 566 | 560−6 |
| Reachmm | 393 | 392−1 |
| Stack / Reach | 1.44 | 1.43−0.01 |
| Head angle° | 72.0° | 71.5°−0.5° |
| Seat angle° | 73.5° | 73.7°+0.2° |
| Head tubemm | 152 | 126−26 |
| Seat tubemm | 530 | – |
| Top tube (effective)mm | 561 | 556−5 |
| Chainstaymm | 422 | 426+4 |
| Rear centre (horizontal)mm | 417 | 418+1 |
| Wheelbasemm | 1020 | 1022+2 |
| Front centremm | 606 | 609+3 |
| BB dropmm | 64 | 80+16 |
| BB heightmm | 280 | 269−11 |
| Fork offsetmm | 44 | 48+4 |
| Trailmm | 65 | 66+1 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 478 | 477−2 |
| Bar stackmm | 625 | 620−5 |
| Saddle – barmm | 683 | 679−4 |
| Saddle-to-bar dropmm | 66 | 71+6 |
| Tyre clearancemm | – | 45 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Cross Race C:62 (2021–2022)