| Measure | Allez (2020–2022) 54 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 570 |
| Reachmm | 380 |
| Stack / Reach | 1.50 |
| Head angle° | 73.0° |
| Seat angle° | 73.3° |
| Head tubemm | 155 |
| Seat tubemm | 510 |
| Top tube (effective)mm | 552 |
| Chainstaymm | 420 |
| Rear centre (horizontal)mm | 413 |
| Wheelbasemm | 991 |
| Front centremm | 585 |
| BB dropmm | 76 |
| BB heightmm | 264 |
| Fork offsetmm | 47 |
| Trailmm | 55 |
| Fork axle-to-crownmm | 368 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 466 |
| Bar stackmm | 627 |
| Saddle – barmm | 674 |
| Saddle-to-bar dropmm | 62 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Allez (2020–2022)