Allez (2020–2022) 54 vs. Roadmachine (2026–2027) 54: 0.8° steeper head angle · 1.0° slacker seat angle
| Measure | Roadmachine (2026–2027) 54 | Allez (2020–2022) 54 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 570 | 570±0 |
| Reachmm | 383 | 380−3 |
| Stack / Reach | 1.49 | 1.50+0.01 |
| Head angle° | 72.2° | 73.0°+0.8° |
| Seat angle° | 74.2° | 73.3°−1.0° |
| Head tubemm | 154 | 155+1 |
| Seat tubemm | 488 | 510+22 |
| Top tube (effective)mm | 546 | 552+6 |
| Chainstaymm | 422 | 420−2 |
| Rear centre (horizontal)mm | 415 | 413−2 |
| Wheelbasemm | 997 | 991−6 |
| Front centremm | 594 | 585−9 |
| BB dropmm | 75 | 76+1 |
| BB heightmm | 268 | 264−4 |
| Fork offsetmm | 45 | 47+2 |
| Trailmm | 63 | 55−8 |
| Fork axle-to-crownmm | 379 | 368−11 |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 469 | 466−2 |
| Bar stackmm | 629 | 627−1 |
| Saddle – barmm | 665 | 674+9 |
| Saddle-to-bar dropmm | 64 | 62−2 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Roadmachine (2026–2027)