| Measure | Roadmachine 01 (2026–2027) 54 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 570 |
| Reachmm | 383 |
| Stack / Reach | 1.49 |
| Head angle° | 72.2° |
| Seat angle° | 74.2° |
| Head tubemm | 154 |
| Seat tubemm | 488 |
| Top tube (effective)mm | 546 |
| Chainstaymm | 422 |
| Rear centre (horizontal)mm | 415 |
| Wheelbasemm | 997 |
| Front centremm | 594 |
| BB dropmm | 75 |
| BB heightmm | 268 |
| Fork offsetmm | 45 |
| Trailmm | 63 |
| Fork axle-to-crownmm | 379 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 469 |
| Bar stackmm | 629 |
| Saddle – barmm | 665 |
| Saddle-to-bar dropmm | 64 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Roadmachine 01 (2026–2027)