| Measure | Defy Advanced (2026) M |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 558 |
| Reachmm | 380 |
| Stack / Reach | 1.47 |
| Head angle° | 72.5° |
| Seat angle° | 73.5° |
| Head tubemm | 150 |
| Seat tubemm | 480 |
| Top tube (effective)mm | 545 |
| Chainstaymm | 420 |
| Rear centre (horizontal)mm | 413 |
| Wheelbasemm | 998 |
| Front centremm | 590 |
| BB dropmm | 75 |
| BB heightmm | 268 |
| Fork offsetmm | 50 |
| Trailmm | 59 |
| Fork axle-to-crownmm | – |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 466 |
| Bar stackmm | 616 |
| Saddle – barmm | 670 |
| Saddle-to-bar dropmm | 74 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Defy Advanced (2026)