| Maß | Allez (2020–2022) 54 |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 570 |
| Reachmm | 380 |
| Stack / Reach | 1,50 |
| Lenkwinkel° | 73,0° |
| Sitzwinkel° | 73,3° |
| Steuerrohrmm | 155 |
| Sitzrohrmm | 510 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 552 |
| Kettenstrebemm | 420 |
| Rear Center (horizontal)mm | 413 |
| Radstandmm | 991 |
| Front Centermm | 585 |
| Tretlagerabsenkungmm | 76 |
| Tretlagerhöhemm | 264 |
| Gabelvorlaufmm | 47 |
| Nachlaufmm | 55 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 368 |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 466 |
| Lenker-Stackmm | 627 |
| Sattel – Lenkermm | 674 |
| Sattelüberhöhungmm | 62 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Allez (2020–2022)