| Measure | Xlite (2022–2025) 55 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 542 |
| Reachmm | 391 |
| Stack / Reach | 1.39 |
| Head angle° | 72.5° |
| Seat angle° | 74.5° |
| Head tubemm | 135 |
| Seat tubemm | 480 |
| Top tube (effective)mm | 541 |
| Chainstaymm | 410 |
| Rear centre (horizontal)mm | 404 |
| Wheelbasemm | 990 |
| Front centremm | 591 |
| BB dropmm | 72 |
| BB heightmm | 267 |
| Fork offsetmm | 45 |
| Trailmm | 60 |
| Fork axle-to-crownmm | – |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 477 |
| Bar stackmm | 600 |
| Saddle – barmm | 669 |
| Saddle-to-bar dropmm | 94 |
| Tyre clearancemm | 32 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Xlite (2022–2025)