| Measure | Allez Sprint (2021) 54 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 537 |
| Reachmm | 387 |
| Stack / Reach | 1.39 |
| Head angle° | 73.0° |
| Seat angle° | 74.0° |
| Head tubemm | 133 |
| Seat tubemm | 510 |
| Top tube (effective)mm | 541 |
| Chainstaymm | 410 |
| Rear centre (horizontal)mm | 404 |
| Wheelbasemm | 979 |
| Front centremm | 580 |
| BB dropmm | 72 |
| BB heightmm | 268 |
| Fork offsetmm | 44 |
| Trailmm | 58 |
| Fork axle-to-crownmm | 366 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 473 |
| Bar stackmm | 594 |
| Saddle – barmm | 672 |
| Saddle-to-bar dropmm | 98 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Allez Sprint (2021)