| Measure | F (2023) 530 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 543 |
| Reachmm | 386 |
| Stack / Reach | 1.41 |
| Head angle° | 72.5° |
| Seat angle° | 73.7° |
| Head tubemm | 123 |
| Seat tubemm | 500 |
| Top tube (effective)mm | 544 |
| Chainstaymm | 408 |
| Rear centre (horizontal)mm | 402 |
| Wheelbasemm | 981 |
| Front centremm | 584 |
| BB dropmm | 72 |
| BB heightmm | 267 |
| Fork offsetmm | 43 |
| Trailmm | 62 |
| Fork axle-to-crownmm | 373 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 472 |
| Bar stackmm | 601 |
| Saddle – barmm | 674 |
| Saddle-to-bar dropmm | 90 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to F (2023)