| Maß | F (2023) 530 |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 543 |
| Reachmm | 386 |
| Stack / Reach | 1,41 |
| Lenkwinkel° | 72,5° |
| Sitzwinkel° | 73,7° |
| Steuerrohrmm | 123 |
| Sitzrohrmm | 500 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 544 |
| Kettenstrebemm | 408 |
| Rear Center (horizontal)mm | 402 |
| Radstandmm | 981 |
| Front Centermm | 584 |
| Tretlagerabsenkungmm | 72 |
| Tretlagerhöhemm | 267 |
| Gabelvorlaufmm | 43 |
| Nachlaufmm | 62 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 373 |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 472 |
| Lenker-Stackmm | 601 |
| Sattel – Lenkermm | 674 |
| Sattelüberhöhungmm | 90 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber F (2023)