| Measure | Teammachine SLR 01 (2026–2027) 54 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 550 |
| Reachmm | 386 |
| Stack / Reach | 1.42 |
| Head angle° | 72.3° |
| Seat angle° | 73.5° |
| Head tubemm | 149 |
| Seat tubemm | 491 |
| Top tube (effective)mm | 552 |
| Chainstaymm | 416 |
| Rear centre (horizontal)mm | 410 |
| Wheelbasemm | 989 |
| Front centremm | 589 |
| BB dropmm | 69 |
| BB heightmm | 268 |
| Fork offsetmm | 43 |
| Trailmm | 63 |
| Fork axle-to-crownmm | 369 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 472 |
| Bar stackmm | 608 |
| Saddle – barmm | 676 |
| Saddle-to-bar dropmm | 82 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Teammachine SLR 01 (2026–2027)