Defy Advanced (2026) M vs. Caledonia-5 (2021) 54: 0.5° steeper head angle · 5 mm longer chainstays
| Measure | Caledonia-5 (2021) 54 | Defy Advanced (2026) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 555 | 558+3 |
| Reachmm | 378 | 380+2 |
| Stack / Reach | 1.47 | 1.47±0 |
| Head angle° | 72.0° | 72.5°+0.5° |
| Seat angle° | 73.5° | 73.5°±0 |
| Head tubemm | 136 | 150+14 |
| Seat tubemm | – | 480 |
| Top tube (effective)mm | 543 | 545+2 |
| Chainstaymm | 415 | 420+5 |
| Rear centre (horizontal)mm | 408 | 413+5 |
| Wheelbasemm | 995 | 998+3 |
| Front centremm | 592 | 590−2 |
| BB dropmm | 74 | 75+1 |
| BB heightmm | 265 | 268+3 |
| Fork offsetmm | 50 | 50±0 |
| Trailmm | 60 | 59−1 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 463 | 466+3 |
| Bar stackmm | 614 | 616+2 |
| Saddle – barmm | 668 | 670+3 |
| Saddle-to-bar dropmm | 77 | 74−2 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Caledonia-5 (2021)