| Maß | Demo (2027) S4 · High |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 640 |
| Reachmm | 475 |
| Stack / Reach | 1,35 |
| Lenkwinkel° | 62,5° |
| Sitzwinkel° | 78,0° |
| Steuerrohrmm | 110 |
| Sitzrohrmm | 420 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 614 |
| Kettenstrebemm | 445 |
| Rear Center (horizontal)mm | 445 |
| Radstandmm | 1302 |
| Front Centermm | 857 |
| Tretlagerabsenkungmm | 20 |
| Tretlagerhöhemm | 355 |
| Gabelvorlaufmm | 52 |
| Nachlaufmm | 137 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 611 |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 503 |
| Lenker-Stackmm | 694 |
| Sattel – Lenkermm | 653 |
| Sattelüberhöhungmm | 10 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Demo (2027)