Demo (2027) S4 · High vs. Sender CFR (2027) M: 7 mm mehr Reach · 10 mm mehr Stack · 0,5° flacherer Lenkwinkel · 0,5° flacherer Sitzwinkel · 29 mm mehr Radstand · 7 mm längere Kettenstreben · 11 mm mehr Lenker-Reach · 13 mm höherer Lenker
| Maß | Sender CFR (2027) M | Demo (2027) S4 · High |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 630 | 640+10 |
| Reachmm | 468 | 475+7 |
| Stack / Reach | 1,35 | 1,35±0 |
| Lenkwinkel° | 63,0° | 62,5°−0,5° |
| Sitzwinkel° | 78,5° | 78,0°−0,5° |
| Steuerrohrmm | 105 | 110+5 |
| Sitzrohrmm | 400 | 420+20 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 596 | 614+18 |
| Kettenstrebemm | 438 | 445+7 |
| Rear Center (horizontal)mm | 438 | 445+7 |
| Radstandmm | 1273 | 1302+29 |
| Front Centermm | 835 | 857+22 |
| Tretlagerabsenkungmm | 24 | 20−4 |
| Tretlagerhöhemm | 351 | 355+4 |
| Gabelvorlaufmm | 52 | 52±0 |
| Nachlaufmm | 133 | 137+4 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 611 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 492 | 503+11 |
| Lenker-Stackmm | 682 | 694+13 |
| Sattel – Lenkermm | 636 | 653+17 |
| Sattelüberhöhungmm | 24 | 10−14 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Sender CFR (2027)