| Maß | V10 (2027) M |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 633 |
| Reachmm | 447 |
| Stack / Reach | 1,42 |
| Lenkwinkel° | 63,0° |
| Sitzwinkel° | 77,4° |
| Steuerrohrmm | 110 |
| Sitzrohrmm | 445 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 588 |
| Kettenstrebemm | 445 |
| Rear Center (horizontal)mm | 445 |
| Radstandmm | 1275 |
| Front Centermm | 825 |
| Tretlagerabsenkungmm | 17 |
| Tretlagerhöhemm | 356 |
| Gabelvorlaufmm | 62 |
| Nachlaufmm | 121 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 471 |
| Lenker-Stackmm | 685 |
| Sattel – Lenkermm | 628 |
| Sattelüberhöhungmm | 18 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber V10 (2027)