Demo (2027) S4 · High vs. V10 (2027) M: 28 mm mehr Reach · 7 mm mehr Stack · 0,5° flacherer Lenkwinkel · 0,6° steilerer Sitzwinkel · 27 mm mehr Radstand · 32 mm mehr Lenker-Reach
| Maß | V10 (2027) M | Demo (2027) S4 · High |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 633 | 640+7 |
| Reachmm | 447 | 475+28 |
| Stack / Reach | 1,42 | 1,35−0,07 |
| Lenkwinkel° | 63,0° | 62,5°−0,5° |
| Sitzwinkel° | 77,4° | 78,0°+0,6° |
| Steuerrohrmm | 110 | 110±0 |
| Sitzrohrmm | 445 | 420−25 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 588 | 614+26 |
| Kettenstrebemm | 445 | 445±0 |
| Rear Center (horizontal)mm | 445 | 445±0 |
| Radstandmm | 1275 | 1302+27 |
| Front Centermm | 825 | 857+32 |
| Tretlagerabsenkungmm | 17 | 20+3 |
| Tretlagerhöhemm | 356 | 355−1 |
| Gabelvorlaufmm | 62 | 52−10 |
| Nachlaufmm | 121 | 137+16 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 611 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 471 | 503+32 |
| Lenker-Stackmm | 685 | 694+10 |
| Sattel – Lenkermm | 628 | 653+25 |
| Sattelüberhöhungmm | 18 | 10−8 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber V10 (2027)