| Measure | Demo (2027) S4 · High |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 640 |
| Reachmm | 475 |
| Stack / Reach | 1.35 |
| Head angle° | 62.5° |
| Seat angle° | 78.0° |
| Head tubemm | 110 |
| Seat tubemm | 420 |
| Top tube (effective)mm | 614 |
| Chainstaymm | 445 |
| Rear centre (horizontal)mm | 445 |
| Wheelbasemm | 1302 |
| Front centremm | 857 |
| BB dropmm | 20 |
| BB heightmm | 355 |
| Fork offsetmm | 52 |
| Trailmm | 137 |
| Fork axle-to-crownmm | 611 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 503 |
| Bar stackmm | 694 |
| Saddle – barmm | 653 |
| Saddle-to-bar dropmm | 10 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Demo (2027)