| Maß | Roadmachine 01 (2026–2027) 54 |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 570 |
| Reachmm | 383 |
| Stack / Reach | 1,49 |
| Lenkwinkel° | 72,2° |
| Sitzwinkel° | 74,2° |
| Steuerrohrmm | 154 |
| Sitzrohrmm | 488 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 546 |
| Kettenstrebemm | 422 |
| Rear Center (horizontal)mm | 415 |
| Radstandmm | 997 |
| Front Centermm | 594 |
| Tretlagerabsenkungmm | 75 |
| Tretlagerhöhemm | 268 |
| Gabelvorlaufmm | 45 |
| Nachlaufmm | 63 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 379 |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 469 |
| Lenker-Stackmm | 629 |
| Sattel – Lenkermm | 665 |
| Sattelüberhöhungmm | 64 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Roadmachine 01 (2026–2027)