Allez (2020–2022) 54 vs. Roadmachine (2026–2027) 54: 0,8° steilerer Lenkwinkel · 1,0° flacherer Sitzwinkel
| Maß | Roadmachine (2026–2027) 54 | Allez (2020–2022) 54 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 570 | 570±0 |
| Reachmm | 383 | 380−3 |
| Stack / Reach | 1,49 | 1,50+0,01 |
| Lenkwinkel° | 72,2° | 73,0°+0,8° |
| Sitzwinkel° | 74,2° | 73,3°−1,0° |
| Steuerrohrmm | 154 | 155+1 |
| Sitzrohrmm | 488 | 510+22 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 546 | 552+6 |
| Kettenstrebemm | 422 | 420−2 |
| Rear Center (horizontal)mm | 415 | 413−2 |
| Radstandmm | 997 | 991−6 |
| Front Centermm | 594 | 585−9 |
| Tretlagerabsenkungmm | 75 | 76+1 |
| Tretlagerhöhemm | 268 | 264−4 |
| Gabelvorlaufmm | 45 | 47+2 |
| Nachlaufmm | 63 | 55−8 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 379 | 368−11 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 469 | 466−2 |
| Lenker-Stackmm | 629 | 627−1 |
| Sattel – Lenkermm | 665 | 674+9 |
| Sattelüberhöhungmm | 64 | 62−2 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Roadmachine (2026–2027)