V10 (2027) M vs. Sender CFR (2027) M: 21 mm weniger Reach · 1,1° flacherer Sitzwinkel · 7 mm längere Kettenstreben · 5 mm höheres Tretlager · 21 mm weniger Lenker-Reach
| Maß | Sender CFR (2027) M | V10 (2027) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 630 | 633+3 |
| Reachmm | 468 | 447−21 |
| Stack / Reach | 1,35 | 1,42+0,07 |
| Lenkwinkel° | 63,0° | 63,0°±0 |
| Sitzwinkel° | 78,5° | 77,4°−1,1° |
| Steuerrohrmm | 105 | 110+5 |
| Sitzrohrmm | 400 | 445+45 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 596 | 588−8 |
| Kettenstrebemm | 438 | 445+7 |
| Rear Center (horizontal)mm | 438 | 445+7 |
| Radstandmm | 1273 | 1275+2 |
| Front Centermm | 835 | 825−10 |
| Tretlagerabsenkungmm | 24 | 17−7 |
| Tretlagerhöhemm | 351 | 356+5 |
| Gabelvorlaufmm | 52 | 62+10 |
| Nachlaufmm | 133 | 121−12 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 492 | 471−21 |
| Lenker-Stackmm | 682 | 685+3 |
| Sattel – Lenkermm | 636 | 628−7 |
| Sattelüberhöhungmm | 24 | 18−6 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Sender CFR (2027)