| Maß | Nuroad (2021–2025) M |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 588 |
| Reachmm | 389 |
| Stack / Reach | 1,51 |
| Lenkwinkel° | 71,4° |
| Sitzwinkel° | 73,8° |
| Steuerrohrmm | 165 |
| Sitzrohrmm | 507 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 560 |
| Kettenstrebemm | 440 |
| Rear Center (horizontal)mm | 434 |
| Radstandmm | 1046 |
| Front Centermm | 616 |
| Tretlagerabsenkungmm | 70 |
| Tretlagerhöhemm | 281 |
| Gabelvorlaufmm | 46 |
| Nachlaufmm | 69 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 474 |
| Lenker-Stackmm | 648 |
| Sattel – Lenkermm | 675 |
| Sattelüberhöhungmm | 44 |
| Reifenfreiheitmm | 45 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Nuroad (2021–2025)