| Measure | Nuroad (2021–2025) M |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 588 |
| Reachmm | 389 |
| Stack / Reach | 1.51 |
| Head angle° | 71.4° |
| Seat angle° | 73.8° |
| Head tubemm | 165 |
| Seat tubemm | 507 |
| Top tube (effective)mm | 560 |
| Chainstaymm | 440 |
| Rear centre (horizontal)mm | 434 |
| Wheelbasemm | 1046 |
| Front centremm | 616 |
| BB dropmm | 70 |
| BB heightmm | 281 |
| Fork offsetmm | 46 |
| Trailmm | 69 |
| Fork axle-to-crownmm | – |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 474 |
| Bar stackmm | 648 |
| Saddle – barmm | 675 |
| Saddle-to-bar dropmm | 44 |
| Tyre clearancemm | 45 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Nuroad (2021–2025)