| Maß | Nuroad (2020) M |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 588 |
| Reachmm | 386 |
| Stack / Reach | 1,52 |
| Lenkwinkel° | 71,5° |
| Sitzwinkel° | 73,5° |
| Steuerrohrmm | 170 |
| Sitzrohrmm | 530 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 560 |
| Kettenstrebemm | 430 |
| Rear Center (horizontal)mm | 424 |
| Radstandmm | 1032 |
| Front Centermm | 612 |
| Tretlagerabsenkungmm | 70 |
| Tretlagerhöhemm | 281 |
| Gabelvorlaufmm | 46 |
| Nachlaufmm | 69 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 471 |
| Lenker-Stackmm | 648 |
| Sattel – Lenkermm | 675 |
| Sattelüberhöhungmm | 43 |
| Reifenfreiheitmm | 40 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Nuroad (2020)