Checkpoint ALR Gen 3 (2026) M vs. Nuroad (2021–2025) M: 0,6° flacherer Sitzwinkel
| Maß | Nuroad (2021–2025) M | Checkpoint ALR Gen 3 (2026) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 588 | 589+1 |
| Reachmm | 389 | 391+2 |
| Stack / Reach | 1,51 | 1,51−0,01 |
| Lenkwinkel° | 71,4° | 71,8°+0,4° |
| Sitzwinkel° | 73,8° | 73,2°−0,6° |
| Steuerrohrmm | 165 | 140−25 |
| Sitzrohrmm | 507 | 505−2 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 560 | 569+9 |
| Kettenstrebemm | 440 | 435−5 |
| Rear Center (horizontal)mm | 434 | 428−6 |
| Radstandmm | 1046 | 1041−5 |
| Front Centermm | 616 | 617+1 |
| Tretlagerabsenkungmm | 70 | 76+6 |
| Tretlagerhöhemm | 281 | 277−4 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 50+4 |
| Nachlaufmm | 69 | 63−6 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 474 | 476+2 |
| Lenker-Stackmm | 648 | 648±0 |
| Sattel – Lenkermm | 675 | 684+10 |
| Sattelüberhöhungmm | 44 | 41−3 |
| Reifenfreiheitmm | 45 | 50+5 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Nuroad (2021–2025)