Demo (2027) S4 · High vs. V10 (2027) M: 28 mm more reach · 7 mm more stack · 0.5° slacker head angle · 0.6° steeper seat angle · 27 mm longer wheelbase · 32 mm more bar reach
| Measure | V10 (2027) M | Demo (2027) S4 · High |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 633 | 640+7 |
| Reachmm | 447 | 475+28 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.35−0.07 |
| Head angle° | 63.0° | 62.5°−0.5° |
| Seat angle° | 77.4° | 78.0°+0.6° |
| Head tubemm | 110 | 110±0 |
| Seat tubemm | 445 | 420−25 |
| Top tube (effective)mm | 588 | 614+26 |
| Chainstaymm | 445 | 445±0 |
| Rear centre (horizontal)mm | 445 | 445±0 |
| Wheelbasemm | 1275 | 1302+27 |
| Front centremm | 825 | 857+32 |
| BB dropmm | 17 | 20+3 |
| BB heightmm | 356 | 355−1 |
| Fork offsetmm | 62 | 52−10 |
| Trailmm | 121 | 137+16 |
| Fork axle-to-crownmm | – | 611 |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 471 | 503+32 |
| Bar stackmm | 685 | 694+10 |
| Saddle – barmm | 628 | 653+25 |
| Saddle-to-bar dropmm | 18 | 10−8 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to V10 (2027)