Dogma F (2021) 540 vs. Teammachine SLR 01 (2026–2027) 54: 0.5° steeper head angle · 8 mm shorter chainstays
| Measure | Teammachine SLR 01 (2026–2027) 54 | Dogma F (2021) 540 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 550 | 551+1 |
| Reachmm | 386 | 385−1 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.43+0.01 |
| Head angle° | 72.3° | 72.8°+0.5° |
| Seat angle° | 73.5° | 73.4°−0.1° |
| Head tubemm | 149 | 131−18 |
| Seat tubemm | 491 | 510+19 |
| Top tube (effective)mm | 552 | 549−3 |
| Chainstaymm | 416 | 408−8 |
| Rear centre (horizontal)mm | 410 | 402−8 |
| Wheelbasemm | 989 | 980−9 |
| Front centremm | 589 | 583−6 |
| BB dropmm | 69 | 72+3 |
| BB heightmm | 268 | 267−1 |
| Fork offsetmm | 43 | 43±0 |
| Trailmm | 63 | 60−3 |
| Fork axle-to-crownmm | 369 | 373+4 |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 472 | 471±0 |
| Bar stackmm | 608 | 609±0 |
| Saddle – barmm | 676 | 677+1 |
| Saddle-to-bar dropmm | 82 | 81−1 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Teammachine SLR 01 (2026–2027)