Bronson (2026) L · High vs. Torque CF (2025) M: 15 mm mehr Reach · 12 mm mehr Stack · 0,7° steilerer Lenkwinkel · 0,7° steilerer Sitzwinkel · 19 mm mehr Radstand · 7 mm längere Kettenstreben · 22 mm mehr Lenker-Reach
| Maß | Torque CF (2025) M | Bronson (2026) L · High |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 629 | 641+12 |
| Reachmm | 465 | 480+15 |
| Stack / Reach | 1,35 | 1,34−0,02 |
| Lenkwinkel° | 63,5° | 64,2°+0,7° |
| Sitzwinkel° | 77,5° | 78,2°+0,7° |
| Steuerrohrmm | 105 | 130+25 |
| Sitzrohrmm | 430 | 430±0 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 604 | 614+10 |
| Kettenstrebemm | 435 | 442+7 |
| Rear Center (horizontal)mm | 435 | 442+7 |
| Radstandmm | 1248 | 1267+19 |
| Front Centermm | 814 | 825+11 |
| Tretlagerabsenkungmm | 30 | 29−1 |
| Tretlagerhöhemm | 345 | 344−1 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 44±0 |
| Nachlaufmm | 137 | 131−6 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 483 | 505+22 |
| Lenker-Stackmm | 683 | 692+9 |
| Sattel – Lenkermm | 639 | 653+14 |
| Sattelüberhöhungmm | 20 | 13−8 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Torque CF (2025)