| Maß | Blend (2024) M |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 598 |
| Reachmm | 381 |
| Stack / Reach | 1,57 |
| Lenkwinkel° | 71,5° |
| Sitzwinkel° | 73,5° |
| Steuerrohrmm | 170 |
| Sitzrohrmm | 520 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 558 |
| Kettenstrebemm | 435 |
| Rear Center (horizontal)mm | 429 |
| Radstandmm | 1035 |
| Front Centermm | 611 |
| Tretlagerabsenkungmm | 72 |
| Tretlagerhöhemm | 267 |
| Gabelvorlaufmm | 47 |
| Nachlaufmm | 64 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 466 |
| Lenker-Stackmm | 657 |
| Sattel – Lenkermm | 670 |
| Sattelüberhöhungmm | 33 |
| Reifenfreiheitmm | 40 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Blend (2024)