| Maß | TCR Advanced (2026) ML |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 562 |
| Reachmm | 393 |
| Stack / Reach | 1,43 |
| Lenkwinkel° | 73,0° |
| Sitzwinkel° | 73,0° |
| Steuerrohrmm | 165 |
| Sitzrohrmm | 500 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 565 |
| Kettenstrebemm | 405 |
| Rear Center (horizontal)mm | 399 |
| Radstandmm | 991 |
| Front Centermm | 595 |
| Tretlagerabsenkungmm | 67 |
| Tretlagerhöhemm | 272 |
| Gabelvorlaufmm | 45 |
| Nachlaufmm | 59 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 489 |
| Lenker-Stackmm | 621 |
| Sattel – Lenkermm | 700 |
| Sattelüberhöhungmm | 67 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber TCR Advanced (2026)