| Measure | TCR Advanced (2026) ML |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 562 |
| Reachmm | 393 |
| Stack / Reach | 1.43 |
| Head angle° | 73.0° |
| Seat angle° | 73.0° |
| Head tubemm | 165 |
| Seat tubemm | 500 |
| Top tube (effective)mm | 565 |
| Chainstaymm | 405 |
| Rear centre (horizontal)mm | 399 |
| Wheelbasemm | 991 |
| Front centremm | 595 |
| BB dropmm | 67 |
| BB heightmm | 272 |
| Fork offsetmm | 45 |
| Trailmm | 59 |
| Fork axle-to-crownmm | – |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 489 |
| Bar stackmm | 621 |
| Saddle – barmm | 700 |
| Saddle-to-bar dropmm | 67 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to TCR Advanced (2026)