Revolt Advanced (2026) M · Short vs. Nuroad (2020) M: 5 mm kürzere Kettenstreben · 5 mm tieferes Tretlager · 28 mm weniger Lenker-Reach
| Maß | Nuroad (2020) M | Revolt Advanced (2026) M · Short |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 588 | 586−2 |
| Reachmm | 386 | 387+1 |
| Stack / Reach | 1,52 | 1,51−0,01 |
| Lenkwinkel° | 71,5° | 71,5°±0 |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 73,5°±0 |
| Steuerrohrmm | 170 | 150−20 |
| Sitzrohrmm | 530 | 470−60 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 560 | 560±0 |
| Kettenstrebemm | 430 | 425−5 |
| Rear Center (horizontal)mm | 424 | 417−7 |
| Radstandmm | 1032 | 1026−6 |
| Front Centermm | 612 | 614+3 |
| Tretlagerabsenkungmm | 70 | 80+10 |
| Tretlagerhöhemm | 281 | 276−5 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 50+4 |
| Nachlaufmm | 69 | 68−1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 471 | 443−28 |
| Lenker-Stackmm | 648 | 639−8 |
| Sattel – Lenkermm | 675 | 647−28 |
| Sattelüberhöhungmm | 43 | 51+8 |
| Reifenfreiheitmm | 40 | – |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Nuroad (2020)