| Maß | URS (2026–2027) M |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 580 |
| Reachmm | 410 |
| Stack / Reach | 1,41 |
| Lenkwinkel° | 69,5° |
| Sitzwinkel° | 74,5° |
| Steuerrohrmm | 140 |
| Sitzrohrmm | 475 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 571 |
| Kettenstrebemm | 437 |
| Rear Center (horizontal)mm | 430 |
| Radstandmm | 1070 |
| Front Centermm | 651 |
| Tretlagerabsenkungmm | 76 |
| Tretlagerhöhemm | 279 |
| Gabelvorlaufmm | 45 |
| Nachlaufmm | 86 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 415 |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 464 |
| Lenker-Stackmm | 635 |
| Sattel – Lenkermm | 656 |
| Sattelüberhöhungmm | 59 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber URS (2026–2027)